Status för sj.se
✅
sj.se — uppe
Senast kollad: 2 min sedan ·
295ms ·
HTTP 200
Svarstid (24h)
Uppetid: 100%
Snitt: 132ms
Kontroller: 50
Statistik för sj.se
| Uppetid | 100% |
| Snitt svarstid | 132ms |
Senaste kontroller
| Status | HTTP | Snitt svarstid | Tidpunkt |
|---|---|---|---|
| Uppe | 200 | 295ms | 04 Apr 00:20 |
| Uppe | 200 | 84ms | 04 Apr 00:15 |
| Uppe | 200 | 97ms | 04 Apr 00:00 |
| Uppe | 200 | 130ms | 03 Apr 23:45 |
| Uppe | 200 | 100ms | 03 Apr 23:30 |
| Uppe | 200 | 128ms | 03 Apr 23:15 |
| Uppe | 200 | 318ms | 03 Apr 23:00 |
| Uppe | 200 | 104ms | 03 Apr 22:45 |
| Uppe | 200 | 115ms | 03 Apr 22:40 |
| Uppe | 200 | 135ms | 03 Apr 22:35 |
| Uppe | 200 | 128ms | 03 Apr 22:30 |
| Uppe | 200 | 118ms | 03 Apr 22:25 |
| Uppe | 200 | 109ms | 03 Apr 22:20 |
| Uppe | 200 | 108ms | 03 Apr 22:15 |
| Uppe | 200 | 124ms | 03 Apr 22:10 |
| Uppe | 200 | 121ms | 03 Apr 22:05 |
| Uppe | 200 | 126ms | 03 Apr 22:00 |
| Uppe | 200 | 118ms | 03 Apr 21:55 |
| Uppe | 200 | 96ms | 03 Apr 21:50 |
| Uppe | 200 | 143ms | 03 Apr 21:45 |
Kommentarer om sj.se
Kolla en annan sajt
Skriv in en URL för att kontrollera dess status:
Populära sajter
Laddar...
Har du problem med sj.se? Rapportera nedan!